Black Masterbatch for High-Gloss Injection,Extrusion,Blow Molding

For Engineering Plastic Compouding,Blue Tone,High Gloss,High Tint Strength.High Temperature Resistance.

TYPE OF CARBON BLACK CODE CARRIER CARBON BLACK(%) MFI
g/min/190/21.6kg
ENVIRONMENTAL STANDARD COMPATIBILITIES APPLICATION
PE PP EVA PVC ABS PS PC PA POM TPU,TPR
P TYPE E14 UNIVERSAL CARRIER 35% ±1 ≥50 VOC FDA.EU
REACH
    For Engineering Plastic Compouding,Blue Tone,High Gloss,High Tint Strength.High Temperature Resistance.
E14A UNIVERSAL CARRIER 50% ± ≥60 VOC FDA.EU
REACH
   
E141 UNIVERSAL CARRIER 35% ±1 ≥60 ROHS,Halogen-free    
E142 UNIVERSAL CARRIER 37% ±1 ≥80 ROHS,Halogen-free    
E143 UNIVERSAL CARRIER 45% ±1 ≥100 ROHS,Halogen-free    
E144 UNIVERSAL CARRIER 50% ±1

≥75

VOC FDA.EU
REACH
   
E145 UNIVERSAL CARRIER 41% ±1 ≥70 ROHS,Halogen-free    
E146 UNIVERSAL CARRIER 40% ±1 ≥70 ROHS,Halogen-free    
E147 UNIVERSAL CARRIER 36% ±1 ≥45 ROHS,Halogen-free    
E148 UNIVERSAL CARRIER 50% ±1 ≥90 VOC FDA.EU
REACH
   
E149 UNIVERSAL CARRIER 41% ±1 ≥15 ROHS,Halogen-free    
E149A UNIVERSAL CARRIER 40% ±1 ≥50 ROHS,Halogen-free    
A014G UNIVERSAL CARRIER 45% ±1 ≥10 ROHS,Halogen-free    
A014F UNIVERSAL CARRIER 44% ±1 ≥45 ROHS,Halogen-free    
A014E UNIVERSAL CARRIER 44% ±1 ≥10 ROHS,Halogen-free    
A014 LLDPE 40% ±1 ≥25 ROHS,Halogen-free    

© E-LUCK 2019   Copyright  E-LUCK PLASTIC MASTERBATCH MFY
Support:Win in
CONTACT
TOP